
MELDINGEN AAN STAD TIENEN
2012
Stuurt uzelf ook wel eens een melding door? Plaatst u info@oorbeek.be in kopie ?
UW MELDING KOMT DAN ONLINE (zonder naamsvermelding)
LET WEL: PRIVE MELDINGEN (vb: burenhinder enz...) KOMT UITERAARD NIET ONLINE
Ergens een fout ontdekt laat het ons weten - wij doen de nodige aanpassing - start meldlijst 20.03.2012
- ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT -
Datum | Nr | Onderwerp | Dienst | Status |
MELDINGEN groen- onderhoud | ||||
Sinds einde werken | 1 | Groenvoorzieningen Oorbeeksesteenweg en dorpskern Langs de Oorbeeksesteenweg en dorpskern zijn een aantal boompjes, steunpaaltjes in de groenvoorzieningen beschadigd & of gesneuveld. Ook heel wat planten ontbreken of zijn gesneuveld. Vraag: om herstellingen boompjes/steunpaaltjes/planten in groenvoorzieningen | TUD | Open |
Terugkerend | 3 | Onkruid groenvoorzieningen / kasseistroken/ fietspaden / dorpsplein enz... Het onkruid in de groenvoorzieningen kan men nauwelijks bijhouden. Vraag : om het onkruid regelmatig te wieden in alle groenvoorzieningen, kasseischeidingen Oorbeeksesteenweg | TUD | -------------- onderhoud eind maart 2012 -------------- |
Terugkerend | 4 | Maaien van bermen Om technische redenen kan men niet bij sommige bermen. Vraag: opvolging/bespreking aannemer | TUD | opvolging |
15/07/2010 | 5 | Munkstraat: takken Tengevolge het noodweer van 14 juli 2010 liggen er in de Munkstraat nog afgeknakte takken tussen de bomen. Vraag: verwijdering takken | TUD | Open |
Terugkerend | 6 | Landbouwwegen: (Voorjaar+herfst) Vraag: regelmatig onderhoud op reiniging (afgevallen bladeren, modder op wegen) | TUD | opvolging |
08/2011 | 7 | Haag kapel De haag aan de O.L.Vrouw van Troostkapel werd beschadigd door voertuig vraag: herstelling | TUD | Open |
MELDINGEN wegen | ||||
9/12/2011 | 1 | Verzakte betonplaten Oorbeek->Kumtich fietspad Tussen Oorbeek en Kumtich zijn er een aantal “verzakte betonplaten” in de fietspaden, wat een gevaar betekent voor fietsers en voetgangers. Voorlopige herstelling gebeurde met asfalt. Vraag: Definitieve herstelling cfr.overleg TUD-> vervanging door beton | TUD | Open |
16/03/2012 | 2 | Engelbeekstraat: In de Engelbeekstraat thv van de nieuwbouwwoningen, liggen de kasseien op sommige plaatsen ongeveer 10 cm lager dan de betonnen goot. Gevaar voor fietsers en beschadigingen aan voertuigen. Hier komt vrij veel verkeer van en naar het voetbalterrein van KVK. Dit probleem is vroeger reeds aangekaart. Vraag: opnieuw verhoogd aanleggen van de Engelbeekstraat (met de huidige kasseien) | TUD | Open |
13/07/2011 | 3 | Begijnenstraat: In de Begijnenstraat zijn enkele verzakte plekken in het wegdek, vooral thv slikkers. De bovenlaag van het wegdek van de Begijnenstraat zit vol met barsten en is versleten. Recent werden de barsten toegegoten Vraag: Opvolging en herstelling van wegdek en verzakkingen (vooral thv slikkers) | Schepen Openbare Werken | Opvolging |
27/12/2011 | 4 | Wilgenstraat: Oude straatnaambord Vervanging oud naamstraatbord thv de Begijnenstraat | TUD | Open |
12/2011 | 5 | Sint-Jorisstraat De aanpassingswerken in de Sint-Jorisstraat zijn al enkele jaren achter de rug. Er zitten reeds vrij vroeg na asfaltering barsten in de bovenlaag tussen huisnr 30 -huisnr 12 / barst thv voorkant kapel. Werden al eens dichtgegoten maar de barsten lopen verder. Vraag: controle en eventuele oplossing | TUD / ir.Vanwing andere bevoegden | controle voorjaar 2012 |
MELDINGEN defecten | ||||
03/2010 | 1 | Vernield bushokje Oorbeeksesteenweg : In het autobusschuilhuisje op de Oorbeeksesteenweg tegenover huisnummer 181, werd na melding in maart 2010, de voorste glaswand verwijderd wegens beschadiging. De glaswand is nog niet vervangen. Op de vloerplaat steekt de bevestiging van de glaswand uit en dit is gevaarlijk voor de gebruikers, in het bijzonder oudere mensen lopen gevaar om te struikelen. Vraag : herstelling + onderhoud bushokjes Oorbeeksestwg en Sint-Jorisstraat | TUD | Open |
12/03/2012 | 2 | Engelbeekstraat: Verzakking in Wegdek thv eerste nieuwbouwwoning (kapelletje) Vraag: controle+herstelling | TUD | Prioritair controle |
MELDINGEN controles | ||||
2009-2011 | 1 | Wandelpad Wijgebroekstraat In 2009 startte de stad met het openmaken van een wandelweg in de Wijgebroekstraat. Een gedeelte bevat schuine helling met bomen. Moeilijke doorgang. Controle toegankelijkheid | TUD | Open |
30/03/ 2009 | 2 | Holle Canadabomen Sint-Jorisstraat->Munkstraat (Suikerroute) In voornoemde straat (fietsroute) bevinden zich nog aloude Canadabomen, waarvan verschillende hol zijn. Deze werden in 2009 grondig bekeken en gemarkeerd voor verwijdering. vraag: Controle en eventueel vellen gevaarlijke holle bomen Munkstraat | TUD | Gevaar? Open |
MELDINGEN verkeer | ||||
29/02/2012 | 1 | Verkeersveiligheid: Biggenruggen vallen niet meer op en zijn hierdoor een gevaar voor automobilisten, vrachtwagens enz... Vraag: Herschilderen biggenruggen Oorbeeksesteenweg (gele verf) | Politie | Open |
Sinds werken | 2 | Verkeersveiligheid: Een groot aantal uitwijkborden groenvoorzieningen staan sinds de aanpassingswerken tussen de boompjes in de groenvoorzieningen Vraag: Aanpassen uitwijkborden in groenvoorzieningen Oorbeeksesteenweg (voor en na boompjes) | Politie | Open |
29/02/2012 | 3 | Verkeersveiligheid: Omgevallen verkeersbordjes / onzichtbare / schuine verkeersborden Vraag: controle op alle verkeersborden (schuin hangend / zichtbaarheid / aanpassing meerdere borden op 1 paal) | Burgemeester | Open Begijnen/ Wilgenstr opgelost |
16/02/2012 | 4 | Algemeen Sinds ontstaan "Sint-Jorisplein" komen heel wat automobilisten terecht in de Sint-Jorisstraat in Oorbeek. Status: Zowel vanuit de Stad als vanuit ons dorp werden GPS operatoren aangeschreven | Burgemeester | Opvolging |
ANDERE MELDINGEN | ||||
21/09/2011 | 1 | Sint-Jorisbron Eind 2009 werden de werken beeindigd aan de restauratie van de Sint-Jorisbron, een replica beeldje en aanwijsbord naar de bron (niet aan een gevel) was beloofd. Vraag: stand van zaken | Schepen Partyka | Afhandel met kerkfabriek |
DOSSIER WATEROVERLAST | ||||
1979-> heden | Wateroverlast Oorbeek Erosiebestrijdingsvergaderingen Tienen - Hoegaarden ZIE APART ITEM ONDER NIEUWS | Opvolging | ||
DOSSIER WINDTURBINES | ||||
02/2012 | Bouwaanvraag windturbines Tienen Reacties Stad Tienen Actiecomité Geen Windmolens ZIE APART ITEM ONDER NIEUWS | Opvolging | ||
MELDINGEN Wegen- Verkeer / E40 | ||||
31/08/2011 | 1 | Gracht E40 Ophoping gracht van slib en bladeren Vraag: Reiniging gracht naas E40 in Oorbeek voorjaar 2012 | Wegen Verkeer E40 Bertem | gepland |
31/08/2011 | 2 | Afvoer E40 Begroeing in afvoergracht achter manège/hoeve in Dievendaal Vraag: controle naar doorgankelijkheid waterafvoer - (uitvoerder?) | Wegen Verkeer E40 Bertem | opvolging |
31/08/2011 | 3 | Afbrokkeling riool Er is een afbrokkeling van de stenen muur riool Dievendaal-> obstructie op termijn afvoer van de E40 Vraag: herstelling / nieuwe constructie? (uitvoerder?) | Wegen Verkeer E40 Bertem | gepland |
MELDINGEN Infrabel / HST | ||||
momenteel geen meldingen | ||||
***Z W E R F V U I L *** | ||||
24/03/2012 | 1 | Grondgebied Tienen: Zwerfvuil : 2 grijze zakken splitsing Sint-Lambertusstraat/Driebekweg | Preventiedienst | OPEN |
- ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT - - ©COPYRIGHT -
OPGELOSTE ITEMS WORDEN DIRECT GEWIST
COPYRIGHT / ENKEL VOOR BEVOEGDEN
Deze online melding dient louter ter informatie
Met dank aan Stad Tienen voor de reeds vele soms dringende opgeloste punten
Met dank aan de Gemeente Hoegaarden voor hun tussenkomsten
Met dank aan Wegen- Verkeer Vlaams-Brabant - Bertem
Met dank aan landbouwers voor hun inzet
Met dank aan alle Nutsmaatschappijen
Met dank aan Wegen- Verkeer
Met dank aan Infrabel